Ашдод погода на 3 дні
субота, 10 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +18°C | Північно-західний, 11.4 м/с | 764 мм рт. ст. | 62 % | 52 % | |
| 05:00 | +18°C | Північно-західний, 9.6 м/с | 765 мм рт. ст. | 55 % | 19 % | |
| 08:00 | +19°C | Західний, 7.4 м/с | 766 мм рт. ст. | 54 % | 17 % | |
| 11:00 | +19°C | Південно-західний, 7.8 м/с | 765 мм рт. ст. | 53 % | 95 % | |
| 14:00 | +18°C | Південно-західний, 8.8 м/с | 765 мм рт. ст. | 76 % | 23 % | |
| 17:00 | +18°C | Південно-західний, 7.2 м/с | 765 мм рт. ст. | 69 % | 8 % | |
| 20:00 | +17°C | Південний, 6.6 м/с | 766 мм рт. ст. | 83 % | 38 % | |
| 23:00 | +16°C | Південний, 6.3 м/с | 766 мм рт. ст. | 81 % | 18 % |
Схід сонця 06:45
Захід сонця 16:52
Тривалість дня 10 h 07 min
субота, 11 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | Південний, 6.4 м/с | 765 мм рт. ст. | 84 % | 6 % | |
| 05:00 | +15°C | Південний, 5.9 м/с | 764 мм рт. ст. | 80 % | 4 % | |
| 08:00 | +15°C | Південний, 5.3 м/с | 765 мм рт. ст. | 85 % | 1 % | |
| 11:00 | +18°C | Південно-західний, 5.2 м/с | 764 мм рт. ст. | 62 % | 0 % | |
| 14:00 | +18°C | Західний, 4.6 м/с | 763 мм рт. ст. | 66 % | 0 % | |
| 17:00 | +18°C | Західний, 3.7 м/с | 763 мм рт. ст. | 66 % | 0 % | |
| 20:00 | +16°C | Південний, 3.8 м/с | 763 мм рт. ст. | 90 % | 0 % | |
| 23:00 | +15°C | Південно-східний, 6.1 м/с | 763 мм рт. ст. | 89 % | 0 % |
Схід сонця 06:45
Захід сонця 16:53
Тривалість дня 10 h 08 min
субота, 12 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | Південний, 8 м/с | 762 мм рт. ст. | 77 % | 2 % | |
| 05:00 | +14°C | Південний, 8.9 м/с | 762 мм рт. ст. | 80 % | 2 % | |
| 08:00 | +14°C | Південний, 9.9 м/с | 762 мм рт. ст. | 78 % | 0 % | |
| 11:00 | +16°C | Південний, 10.6 м/с | 761 мм рт. ст. | 70 % | 1 % | |
| 14:00 | +18°C | Південно-західний, 11.2 м/с | 760 мм рт. ст. | 61 % | 2 % | |
| 17:00 | +16°C | Західний, 11.9 м/с | 760 мм рт. ст. | 71 % | 51 % | |
| 20:00 | +14°C | Західний, 12.6 м/с | 761 мм рт. ст. | 82 % | 100 % | |
| 23:00 | +14°C | Західний, 14 м/с | 760 мм рт. ст. | 80 % | 99 % |
Схід сонця 06:45
Захід сонця 16:54
Тривалість дня 10 h 09 min