Боково-Хрустальне погода на 3 дні
четвер, 9 липня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +20°C | Південно-західний, 2.5 м/с | 757 мм рт. ст. | 49 % | 51 % | |
| 05:00 | +18°C | Західний, 1.9 м/с | 757 мм рт. ст. | 62 % | 19 % | |
| 08:00 | +21°C | Південний, 2.8 м/с | 757 мм рт. ст. | 69 % | 41 % | |
| 11:00 | +25°C | Західний, 4.1 м/с | 758 мм рт. ст. | 48 % | 73 % | |
| 14:00 | +28°C | Північно-західний, 1.7 м/с | 757 мм рт. ст. | 42 % | 68 % | |
| 17:00 | +27°C | Південний, 2.4 м/с | 757 мм рт. ст. | 44 % | 87 % | |
| 20:00 | +25°C | Південно-західний, 0.9 м/с | 757 мм рт. ст. | 58 % | 100 % | |
| 23:00 | +22°C | Північно-східний, 2.1 м/с | 757 мм рт. ст. | 66 % | 91 % |
Схід сонця 04:38
Захід сонця 20:21
Тривалість дня 15 h 42 min
четвер, 10 липня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +20°C | Східний, 2.3 м/с | 758 мм рт. ст. | 83 % | 99 % | |
| 05:00 | +19°C | Східний, 4.1 м/с | 758 мм рт. ст. | 84 % | 95 % | |
| 08:00 | +22°C | Південно-східний, 2.7 м/с | 758 мм рт. ст. | 75 % | 88 % | |
| 11:00 | +23°C | Південно-східний, 4.1 м/с | 759 мм рт. ст. | 74 % | 91 % | |
| 14:00 | +22°C | Південний, 3.2 м/с | 759 мм рт. ст. | 86 % | 79 % | |
| 17:00 | +24°C | Південний, 3.1 м/с | 758 мм рт. ст. | 75 % | 100 % | |
| 20:00 | +22°C | Південний, 3.1 м/с | 759 мм рт. ст. | 83 % | 5 % | |
| 23:00 | +19°C | Західний, 2.3 м/с | 759 мм рт. ст. | 89 % | 8 % |
Схід сонця 04:39
Захід сонця 20:20
Тривалість дня 15 h 40 min
четвер, 11 липня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +17°C | Західний, 1.4 м/с | 760 мм рт. ст. | 95 % | 11 % | |
| 05:00 | +16°C | Західний, 2.1 м/с | 761 мм рт. ст. | 98 % | 22 % | |
| 08:00 | +19°C | Західний, 4.1 м/с | 761 мм рт. ст. | 81 % | 56 % | |
| 11:00 | +24°C | Західний, 3.9 м/с | 761 мм рт. ст. | 50 % | 7 % | |
| 14:00 | +25°C | Західний, 4.2 м/с | 761 мм рт. ст. | 42 % | 20 % | |
| 17:00 | +24°C | Західний, 3.8 м/с | 761 мм рт. ст. | 44 % | 11 % | |
| 20:00 | +22°C | Західний, 2.9 м/с | 761 мм рт. ст. | 51 % | 11 % | |
| 23:00 | +20°C | Західний, 2.3 м/с | 761 мм рт. ст. | 60 % | 8 % |
Схід сонця 04:40
Захід сонця 20:19
Тривалість дня 15 h 39 min