Високе погода на 3 дні
неділя, 15 лютого 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -7°C | Північний, 2.3 м/с | 760 мм рт. ст. | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | -8°C | Північний, 2.7 м/с | 761 мм рт. ст. | 86 % | 100 % | |
| 08:00 | -9°C | Північний, 2.9 м/с | 762 мм рт. ст. | 85 % | 100 % | |
| 11:00 | -9°C | Північний, 3.7 м/с | 763 мм рт. ст. | 85 % | 100 % | |
| 14:00 | -8°C | Північний, 3.8 м/с | 763 мм рт. ст. | 81 % | 100 % | |
| 17:00 | -8°C | Північний, 4 м/с | 762 мм рт. ст. | 81 % | 100 % | |
| 20:00 | -10°C | Північний, 4.4 м/с | 762 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
| 23:00 | -12°C | Північний, 4 м/с | 761 мм рт. ст. | 84 % | 0 % |
Схід сонця 08:46
Захід сонця 18:35
Тривалість дня 09 h 49 min
неділя, 16 лютого 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -14°C | Північний, 3.6 м/с | 760 мм рт. ст. | 82 % | 0 % | |
| 05:00 | -16°C | Північний, 3.1 м/с | 759 мм рт. ст. | 79 % | 0 % | |
| 08:00 | -18°C | Північний, 2.7 м/с | 759 мм рт. ст. | 78 % | 0 % | |
| 11:00 | -15°C | Північно-східний, 3.1 м/с | 759 мм рт. ст. | 75 % | 0 % | |
| 14:00 | -11°C | Південно-східний, 1.2 м/с | 759 мм рт. ст. | 69 % | 0 % | |
| 17:00 | -9°C | Східний, 2.8 м/с | 757 мм рт. ст. | 73 % | 97 % | |
| 20:00 | -13°C | Східний, 2.8 м/с | 758 мм рт. ст. | 80 % | 100 % | |
| 23:00 | -14°C | Східний, 4.2 м/с | 757 мм рт. ст. | 81 % | 100 % |
Схід сонця 08:44
Захід сонця 18:37
Тривалість дня 09 h 52 min
неділя, 17 лютого 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -13°C | Східний, 4.5 м/с | 757 мм рт. ст. | 81 % | 100 % | |
| 05:00 | -13°C | Східний, 4.5 м/с | 757 мм рт. ст. | 82 % | 100 % | |
| 08:00 | -14°C | Східний, 4.6 м/с | 758 мм рт. ст. | 83 % | 100 % | |
| 11:00 | -12°C | Східний, 4.8 м/с | 758 мм рт. ст. | 82 % | 82 % | |
| 14:00 | -10°C | Східний, 5.1 м/с | 758 мм рт. ст. | 81 % | 54 % | |
| 17:00 | -9°C | Східний, 5.1 м/с | 759 мм рт. ст. | 82 % | 63 % | |
| 20:00 | -10°C | Східний, 5 м/с | 759 мм рт. ст. | 84 % | 91 % | |
| 23:00 | -10°C | Східний, 4.8 м/с | 760 мм рт. ст. | 84 % | 100 % |
Схід сонця 08:42
Захід сонця 18:38
Тривалість дня 09 h 56 min