Високо погода на 3 дні
четвер, 21 листопада 2024
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Східний, 1.8 м/с | 756 мм рт. ст. | 96 % | 91 % | |
05:00 | -4°C | Східний, 1.9 м/с | 757 мм рт. ст. | 92 % | 56 % | |
08:00 | -4°C | Східний, 2.4 м/с | 760 мм рт. ст. | 89 % | 44 % | |
11:00 | +1°C | Східний, 1.5 м/с | 760 мм рт. ст. | 63 % | 1 % | |
14:00 | +3°C | Східний, 1.7 м/с | 758 мм рт. ст. | 44 % | 1 % | |
17:00 | -2°C | Південно-східний, 2.8 м/с | 757 мм рт. ст. | 61 % | 100 % | |
20:00 | -2°C | Східний, 4 м/с | 755 мм рт. ст. | 70 % | 100 % | |
23:00 | +3°C | Східний, 6.3 м/с | 751 мм рт. ст. | 65 % | 90 % |
Схід сонця 06:54
Захід сонця 16:12
Тривалість дня 09 h 18 min
четвер, 22 листопада 2024
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +5°C | Східний, 5.6 м/с | 748 мм рт. ст. | 83 % | 100 % | |
05:00 | +10°C | Південно-західний, 7.4 м/с | 746 мм рт. ст. | 79 % | 100 % | |
08:00 | +11°C | Південно-західний, 7.6 м/с | 745 мм рт. ст. | 88 % | 100 % | |
11:00 | +11°C | Південно-західний, 5.9 м/с | 746 мм рт. ст. | 94 % | 100 % | |
14:00 | +2°C | Північно-західний, 4.9 м/с | 752 мм рт. ст. | 96 % | 100 % | |
17:00 | 0°C | Північний, 5.1 м/с | 756 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
20:00 | -2°C | Північний, 2.8 м/с | 760 мм рт. ст. | 80 % | 99 % | |
23:00 | -4°C | Східний, 1.3 м/с | 763 мм рт. ст. | 93 % | 8 % |
Схід сонця 06:55
Захід сонця 16:11
Тривалість дня 09 h 16 min
четвер, 23 листопада 2024
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -6°C | Північно-східний, 1.6 м/с | 765 мм рт. ст. | 89 % | 0 % | |
05:00 | -7°C | Східний, 1.1 м/с | 767 мм рт. ст. | 86 % | 7 % | |
08:00 | -5°C | Східний, 0.9 м/с | 771 мм рт. ст. | 82 % | 9 % | |
11:00 | 0°C | Східний, 0.8 м/с | 772 мм рт. ст. | 67 % | 0 % | |
14:00 | +1°C | Південно-західний, 1 м/с | 773 мм рт. ст. | 56 % | 0 % | |
17:00 | -2°C | Південно-східний, 0.8 м/с | 775 мм рт. ст. | 61 % | 0 % | |
20:00 | -5°C | Східний, 0.8 м/с | 776 мм рт. ст. | 65 % | 0 % | |
23:00 | -5°C | Східний, 1.2 м/с | 777 мм рт. ст. | 66 % | 0 % |
Схід сонця 06:56
Захід сонця 16:10
Тривалість дня 09 h 14 min