Вльора погода на 3 дні
неділя, 19 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | Східний, 2.8 м/с | 766 мм рт. ст. | 95 % | 76 % | |
05:00 | +12°C | Східний, 2.6 м/с | 765 мм рт. ст. | 92 % | 50 % | |
08:00 | +12°C | Східний, 2.9 м/с | 765 мм рт. ст. | 90 % | 11 % | |
11:00 | +19°C | Північний, 3.5 м/с | 765 мм рт. ст. | 67 % | 1 % | |
14:00 | +20°C | Північно-західний, 4.2 м/с | 764 мм рт. ст. | 67 % | 1 % | |
17:00 | +18°C | Північно-західний, 3.7 м/с | 764 мм рт. ст. | 75 % | 2 % | |
20:00 | +14°C | Північно-східний, 3.6 м/с | 764 мм рт. ст. | 92 % | 1 % | |
23:00 | +12°C | Східний, 2.9 м/с | 764 мм рт. ст. | 96 % | 58 % |
Схід сонця 07:00
Захід сонця 17:53
Тривалість дня 10 h 52 min
неділя, 20 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +10°C | Східний, 2.5 м/с | 763 мм рт. ст. | 94 % | 61 % | |
05:00 | +10°C | Східний, 3 м/с | 763 мм рт. ст. | 92 % | 11 % | |
08:00 | +11°C | Східний, 3 м/с | 763 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
11:00 | +19°C | Північний, 2.8 м/с | 763 мм рт. ст. | 65 % | 97 % | |
14:00 | +20°C | Північно-західний, 3.6 м/с | 761 мм рт. ст. | 64 % | 70 % | |
17:00 | +19°C | Північно-західний, 2.4 м/с | 761 мм рт. ст. | 70 % | 18 % | |
20:00 | +14°C | Східний, 2.1 м/с | 761 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
23:00 | +13°C | Східний, 1.7 м/с | 761 мм рт. ст. | 91 % | 100 % |
Схід сонця 07:01
Захід сонця 17:51
Тривалість дня 10 h 50 min
неділя, 21 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | Східний, 2.6 м/с | 761 мм рт. ст. | 90 % | 98 % | |
05:00 | +12°C | Східний, 2.6 м/с | 760 мм рт. ст. | 81 % | 94 % | |
08:00 | +13°C | Східний, 3.5 м/с | 760 мм рт. ст. | 73 % | 8 % | |
11:00 | +20°C | Північний, 3 м/с | 761 мм рт. ст. | 57 % | 65 % | |
14:00 | +22°C | Південно-західний, 7.3 м/с | 760 мм рт. ст. | 46 % | 98 % | |
17:00 | +20°C | Південно-західний, 6.8 м/с | 759 мм рт. ст. | 60 % | 97 % | |
20:00 | +18°C | Південний, 6 м/с | 760 мм рт. ст. | 73 % | 100 % | |
23:00 | +16°C | Південно-східний, 4 м/с | 760 мм рт. ст. | 77 % | 100 % |
Схід сонця 07:02
Захід сонця 17:50
Тривалість дня 10 h 47 min