Глобине погода на 3 дні
пʼятниця, 10 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Західний, 1.6 м/с | 757 мм рт. ст. | 98 % | 15 % | |
05:00 | +11°C | Західний, 2.7 м/с | 757 мм рт. ст. | 96 % | 71 % | |
08:00 | +12°C | Західний, 3 м/с | 757 мм рт. ст. | 95 % | 97 % | |
11:00 | +14°C | Північно-західний, 4.1 м/с | 758 мм рт. ст. | 74 % | 100 % | |
14:00 | +14°C | Північно-західний, 5.6 м/с | 758 мм рт. ст. | 76 % | 100 % | |
17:00 | +12°C | Північно-західний, 5.7 м/с | 759 мм рт. ст. | 80 % | 100 % | |
20:00 | +11°C | Західний, 4 м/с | 759 мм рт. ст. | 93 % | 100 % | |
23:00 | +10°C | Західний, 3.4 м/с | 759 мм рт. ст. | 92 % | 100 % |
Схід сонця 07:04
Захід сонця 18:03
Тривалість дня 10 h 59 min
пʼятниця, 11 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +10°C | Західний, 2.9 м/с | 758 мм рт. ст. | 89 % | 100 % | |
05:00 | +10°C | Західний, 2 м/с | 758 мм рт. ст. | 94 % | 100 % | |
08:00 | +10°C | Північно-західний, 2.3 м/с | 759 мм рт. ст. | 95 % | 100 % | |
11:00 | +13°C | Північний, 2.9 м/с | 759 мм рт. ст. | 75 % | 100 % | |
14:00 | +14°C | Північний, 3.6 м/с | 760 мм рт. ст. | 63 % | 57 % | |
17:00 | +14°C | Північний, 4.2 м/с | 760 мм рт. ст. | 54 % | 91 % | |
20:00 | +13°C | Північно-західний, 4.5 м/с | 761 мм рт. ст. | 67 % | 100 % | |
23:00 | +11°C | Північно-західний, 4.2 м/с | 761 мм рт. ст. | 79 % | 47 % |
Схід сонця 07:05
Захід сонця 18:01
Тривалість дня 10 h 55 min
пʼятниця, 12 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Північно-західний, 3.5 м/с | 762 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
05:00 | +8°C | Північно-західний, 3.2 м/с | 761 мм рт. ст. | 88 % | 97 % | |
08:00 | +8°C | Західний, 3.1 м/с | 762 мм рт. ст. | 80 % | 79 % | |
11:00 | +10°C | Західний, 3.6 м/с | 762 мм рт. ст. | 76 % | 100 % | |
14:00 | +15°C | Північно-західний, 5.3 м/с | 761 мм рт. ст. | 58 % | 43 % | |
17:00 | +13°C | Західний, 4.8 м/с | 761 мм рт. ст. | 52 % | 70 % | |
20:00 | +9°C | Західний, 2.9 м/с | 761 мм рт. ст. | 74 % | 97 % | |
23:00 | +9°C | Західний, 4.3 м/с | 760 мм рт. ст. | 75 % | 58 % |
Схід сонця 07:07
Захід сонця 17:59
Тривалість дня 10 h 52 min