Городня погода на 3 дні
середа, 7 жовтня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | Західний, 3.8 м/с | 763 мм рт. ст. | 78 % | 99 % | |
| 05:00 | +13°C | Західний, 3.4 м/с | 763 мм рт. ст. | 82 % | 99 % | |
| 08:00 | +13°C | Західний, 3.3 м/с | 764 мм рт. ст. | 85 % | 100 % | |
| 11:00 | +15°C | Північно-західний, 4.5 м/с | 765 мм рт. ст. | 69 % | 100 % | |
| 14:00 | +17°C | Західний, 4.1 м/с | 765 мм рт. ст. | 60 % | 100 % | |
| 17:00 | +17°C | Північно-західний, 2.9 м/с | 765 мм рт. ст. | 62 % | 29 % | |
| 20:00 | +12°C | Північно-західний, 1.7 м/с | 765 мм рт. ст. | 84 % | 68 % | |
| 23:00 | +10°C | Південно-східний, 1 м/с | 765 мм рт. ст. | 89 % | 86 % |
Схід сонця 07:08
Захід сонця 18:14
Тривалість дня 11 h 06 min
середа, 8 жовтня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | Південний, 1.8 м/с | 765 мм рт. ст. | 93 % | 100 % | |
| 05:00 | +10°C | Південно-східний, 2.4 м/с | 765 мм рт. ст. | 94 % | 100 % | |
| 08:00 | +11°C | Південно-східний, 2.6 м/с | 765 мм рт. ст. | 93 % | 99 % | |
| 11:00 | +14°C | Південно-східний, 3 м/с | 764 мм рт. ст. | 82 % | 85 % | |
| 14:00 | +20°C | Південний, 3.9 м/с | 763 мм рт. ст. | 59 % | 0 % | |
| 17:00 | +19°C | Південний, 4 м/с | 762 мм рт. ст. | 62 % | 0 % | |
| 20:00 | +15°C | Південний, 4.3 м/с | 762 мм рт. ст. | 73 % | 6 % | |
| 23:00 | +13°C | Південний, 4.1 м/с | 761 мм рт. ст. | 77 % | 14 % |
Схід сонця 07:10
Захід сонця 18:12
Тривалість дня 11 h 02 min
середа, 9 жовтня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12°C | Південний, 4.2 м/с | 761 мм рт. ст. | 79 % | 88 % | |
| 05:00 | +11°C | Південний, 4.9 м/с | 760 мм рт. ст. | 83 % | 9 % | |
| 08:00 | +12°C | Південний, 5.5 м/с | 760 мм рт. ст. | 89 % | 15 % | |
| 11:00 | +16°C | Південний, 6.5 м/с | 759 мм рт. ст. | 74 % | 93 % | |
| 14:00 | +17°C | Південний, 6.4 м/с | 757 мм рт. ст. | 78 % | 83 % | |
| 17:00 | +16°C | Південно-західний, 6.5 м/с | 757 мм рт. ст. | 93 % | 100 % | |
| 20:00 | +13°C | Західний, 5 м/с | 759 мм рт. ст. | 91 % | 98 % | |
| 23:00 | +10°C | Західний, 4.2 м/с | 760 мм рт. ст. | 85 % | 98 % |
Схід сонця 07:11
Захід сонця 18:10
Тривалість дня 10 h 58 min