Грозний погода на 3 дні
четвер, 3 липня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +19°C | Південний, 3.5 м/с | 759 мм рт. ст. | 83 % | 100 % | |
05:00 | +18°C | Південний, 2.5 м/с | 760 мм рт. ст. | 91 % | 100 % | |
08:00 | +19°C | Західний, 2.4 м/с | 760 мм рт. ст. | 85 % | 100 % | |
11:00 | +18°C | Північно-західний, 2.3 м/с | 761 мм рт. ст. | 88 % | 100 % | |
14:00 | +17°C | Західний, 1.3 м/с | 761 мм рт. ст. | 88 % | 100 % | |
17:00 | +18°C | Північно-західний, 0.7 м/с | 761 мм рт. ст. | 74 % | 100 % | |
20:00 | +16°C | Південно-західний, 1.2 м/с | 762 мм рт. ст. | 89 % | 27 % | |
23:00 | +15°C | Південно-західний, 1.3 м/с | 762 мм рт. ст. | 97 % | 75 % |
Схід сонця 04:26
Захід сонця 19:37
Тривалість дня 15 h 11 min
четвер, 4 липня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +14°C | Південно-західний, 2.1 м/с | 762 мм рт. ст. | 97 % | 84 % | |
05:00 | +15°C | Південно-західний, 1.7 м/с | 762 мм рт. ст. | 95 % | 100 % | |
08:00 | +18°C | Західний, 0.8 м/с | 763 мм рт. ст. | 86 % | 99 % | |
11:00 | +21°C | Північний, 2.3 м/с | 763 мм рт. ст. | 68 % | 90 % | |
14:00 | +23°C | Східний, 2.6 м/с | 762 мм рт. ст. | 55 % | 100 % | |
17:00 | +20°C | Південно-західний, 3.4 м/с | 762 мм рт. ст. | 72 % | 100 % | |
20:00 | +19°C | Південно-західний, 2.5 м/с | 762 мм рт. ст. | 75 % | 100 % | |
23:00 | +17°C | Західний, 2.2 м/с | 762 мм рт. ст. | 83 % | 51 % |
Схід сонця 04:26
Захід сонця 19:37
Тривалість дня 15 h 10 min
четвер, 5 липня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | Південно-західний, 1.9 м/с | 762 мм рт. ст. | 91 % | 34 % | |
05:00 | +16°C | Південно-західний, 1.9 м/с | 762 мм рт. ст. | 91 % | 26 % | |
08:00 | +21°C | Південно-західний, 1.5 м/с | 762 мм рт. ст. | 70 % | 58 % | |
11:00 | +24°C | Північно-західний, 0.9 м/с | 761 мм рт. ст. | 55 % | 93 % | |
14:00 | +24°C | Західний, 1.9 м/с | 760 мм рт. ст. | 55 % | 100 % | |
17:00 | +21°C | Південно-західний, 3.3 м/с | 761 мм рт. ст. | 84 % | 99 % | |
20:00 | +19°C | Південно-західний, 3 м/с | 761 мм рт. ст. | 94 % | 100 % | |
23:00 | +19°C | Південно-західний, 2.9 м/с | 762 мм рт. ст. | 87 % | 100 % |
Схід сонця 04:27
Захід сонця 19:36
Тривалість дня 15 h 09 min