Кабул погода на 3 дні
пʼятниця, 10 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Південно-східний, 0.8 м/с | 763 мм рт. ст. | 72 % | 0 % | |
05:00 | +7°C | Південний, 1.7 м/с | 763 мм рт. ст. | 78 % | 0 % | |
08:00 | +10°C | Південний, 2.5 м/с | 764 мм рт. ст. | 59 % | 0 % | |
11:00 | +18°C | Південний, 3.3 м/с | 762 мм рт. ст. | 35 % | 0 % | |
14:00 | +21°C | Східний, 2.7 м/с | 759 мм рт. ст. | 21 % | 2 % | |
17:00 | +19°C | Північно-східний, 3.4 м/с | 759 мм рт. ст. | 29 % | 0 % | |
20:00 | +13°C | Східний, 2.8 м/с | 761 мм рт. ст. | 60 % | 0 % | |
23:00 | +10°C | Східний, 1.9 м/с | 763 мм рт. ст. | 69 % | 0 % |
Схід сонця 05:57
Захід сонця 17:22
Тривалість дня 11 h 25 min
пʼятниця, 11 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Східний, 1.1 м/с | 763 мм рт. ст. | 73 % | 0 % | |
05:00 | +8°C | Південний, 0.7 м/с | 764 мм рт. ст. | 79 % | 0 % | |
08:00 | +10°C | Південно-східний, 1.5 м/с | 765 мм рт. ст. | 70 % | 0 % | |
11:00 | +17°C | Північно-східний, 1.1 м/с | 764 мм рт. ст. | 41 % | 0 % | |
14:00 | +20°C | Північно-східний, 2.3 м/с | 761 мм рт. ст. | 33 % | 0 % | |
17:00 | +19°C | Північно-східний, 4.1 м/с | 761 мм рт. ст. | 35 % | 0 % | |
20:00 | +13°C | Північно-східний, 1.8 м/с | 763 мм рт. ст. | 59 % | 0 % | |
23:00 | +11°C | Південно-східний, 0.8 м/с | 764 мм рт. ст. | 66 % | 0 % |
Схід сонця 05:58
Захід сонця 17:21
Тривалість дня 11 h 23 min
пʼятниця, 12 жовтня 2025
Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Південний, 1.2 м/с | 763 мм рт. ст. | 68 % | 0 % | |
05:00 | +7°C | Південний, 2.2 м/с | 763 мм рт. ст. | 68 % | 0 % | |
08:00 | +11°C | Південний, 3.4 м/с | 764 мм рт. ст. | 41 % | 0 % | |
11:00 | +20°C | Південний, 3.3 м/с | 762 мм рт. ст. | 23 % | 0 % | |
14:00 | +24°C | Північний, 2.3 м/с | 759 мм рт. ст. | 15 % | 0 % | |
17:00 | +23°C | Північний, 2.2 м/с | 759 мм рт. ст. | 19 % | 0 % | |
20:00 | +15°C | Східний, 2.4 м/с | 762 мм рт. ст. | 41 % | 0 % | |
23:00 | +12°C | Південно-східний, 1.4 м/с | 763 мм рт. ст. | 49 % | 0 % |
Схід сонця 05:59
Захід сонця 17:20
Тривалість дня 11 h 20 min