Калгарі погода на місяць
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
---|---|---|---|---|---|---|
27.07, нд +15°C +12°C | ||||||
28.07, пн +17°C +12°C | 29.07, вт +19°C +14°C | 30.07, ср +22°C +15°C | 31.07, чт +22°C +16°C | 01.08, пт +20°C +16°C | 02.08, сб +20°C +15°C | 03.08, нд +19°C +14°C |
04.08, пн +12°C +12°C | 05.08, вт +13°C +14°C | 06.08, ср +14°C +14°C | 07.08, чт +14°C +14°C | 08.08, пт +14°C +14°C | 09.08, сб +16°C +15°C | 10.08, нд +22°C +17°C |
11.08, пн +21°C +15°C | 12.08, вт +21°C +15°C | 13.08, ср +21°C +15°C | 14.08, чт +20°C +15°C | 15.08, пт +21°C +15°C | 16.08, сб +22°C +16°C | 17.08, нд +23°C +16°C |
18.08, пн +22°C +15°C | 19.08, вт +21°C +15°C | 20.08, ср +21°C +16°C | 21.08, чт +21°C +15°C | 22.08, пт +21°C +13°C | 23.08, сб +21°C +14°C | 24.08, нд +22°C +15°C |
25.08, пн +21°C +15°C |