Костопіль погода на 3 дні
субота, 10 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -11°C | Західний, 4.5 м/с | 750 мм рт. ст. | 83 % | 100 % | |
| 05:00 | -12°C | Західний, 4.8 м/с | 751 мм рт. ст. | 83 % | 100 % | |
| 08:00 | -12°C | Західний, 4.5 м/с | 751 мм рт. ст. | 84 % | 100 % | |
| 11:00 | -11°C | Західний, 4.6 м/с | 752 мм рт. ст. | 80 % | 100 % | |
| 14:00 | -11°C | Західний, 4.5 м/с | 752 мм рт. ст. | 77 % | 100 % | |
| 17:00 | -12°C | Західний, 3.8 м/с | 753 мм рт. ст. | 81 % | 100 % | |
| 20:00 | -13°C | Західний, 3.9 м/с | 753 мм рт. ст. | 83 % | 86 % | |
| 23:00 | -15°C | Західний, 3.6 м/с | 754 мм рт. ст. | 86 % | 69 % |
Схід сонця 08:18
Захід сонця 16:25
Тривалість дня 08 h 06 min
субота, 11 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -14°C | Західний, 3.3 м/с | 754 мм рт. ст. | 85 % | 100 % | |
| 05:00 | -14°C | Західний, 3.2 м/с | 754 мм рт. ст. | 86 % | 100 % | |
| 08:00 | -14°C | Західний, 2.9 м/с | 755 мм рт. ст. | 86 % | 100 % | |
| 11:00 | -11°C | Західний, 4 м/с | 756 мм рт. ст. | 79 % | 100 % | |
| 14:00 | -10°C | Західний, 4.1 м/с | 756 мм рт. ст. | 76 % | 100 % | |
| 17:00 | -10°C | Західний, 3.2 м/с | 757 мм рт. ст. | 85 % | 100 % | |
| 20:00 | -11°C | Західний, 2.2 м/с | 758 мм рт. ст. | 85 % | 100 % | |
| 23:00 | -14°C | Північно-західний, 2.3 м/с | 759 мм рт. ст. | 86 % | 82 % |
Схід сонця 08:17
Захід сонця 16:26
Тривалість дня 08 h 08 min
субота, 12 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -15°C | Західний, 2.6 м/с | 759 мм рт. ст. | 90 % | 99 % | |
| 05:00 | -13°C | Західний, 1.6 м/с | 760 мм рт. ст. | 86 % | 100 % | |
| 08:00 | -12°C | Північно-західний, 1.8 м/с | 760 мм рт. ст. | 86 % | 100 % | |
| 11:00 | -11°C | Північно-західний, 2.5 м/с | 762 мм рт. ст. | 81 % | 100 % | |
| 14:00 | -10°C | Північно-західний, 3.2 м/с | 763 мм рт. ст. | 77 % | 100 % | |
| 17:00 | -12°C | Північно-західний, 2.7 м/с | 764 мм рт. ст. | 81 % | 77 % | |
| 20:00 | -14°C | Північно-західний, 2.2 м/с | 765 мм рт. ст. | 84 % | 54 % | |
| 23:00 | -17°C | Західний, 1.9 м/с | 765 мм рт. ст. | 88 % | 51 % |
Схід сонця 08:16
Захід сонця 16:28
Тривалість дня 08 h 11 min