Подільськ погода на 3 дні
пʼятниця, 9 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | Західний, 7.7 м/с | 748 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
| 05:00 | +6°C | Західний, 7.7 м/с | 749 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
| 08:00 | +6°C | Західний, 7.8 м/с | 750 мм рт. ст. | 85 % | 100 % | |
| 11:00 | -7°C | Західний, 8.3 м/с | 752 мм рт. ст. | 77 % | 97 % | |
| 14:00 | -7°C | Західний, 8 м/с | 752 мм рт. ст. | 78 % | 100 % | |
| 17:00 | -7°C | Західний, 6.1 м/с | 753 мм рт. ст. | 81 % | 36 % | |
| 20:00 | -8°C | Південно-західний, 2.7 м/с | 753 мм рт. ст. | 84 % | 83 % | |
| 23:00 | -9°C | Південно-західний, 3.6 м/с | 753 мм рт. ст. | 81 % | 18 % |
Схід сонця 07:53
Захід сонця 16:24
Тривалість дня 08 h 31 min
пʼятниця, 10 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -11°C | Південно-західний, 2.1 м/с | 753 мм рт. ст. | 83 % | 0 % | |
| 05:00 | -12°C | Південно-західний, 1.7 м/с | 752 мм рт. ст. | 83 % | 29 % | |
| 08:00 | -12°C | Південний, 0.3 м/с | 752 мм рт. ст. | 86 % | 100 % | |
| 11:00 | -8°C | Північний, 2.2 м/с | 753 мм рт. ст. | 81 % | 100 % | |
| 14:00 | -7°C | Північний, 3.1 м/с | 752 мм рт. ст. | 77 % | 100 % | |
| 17:00 | -9°C | Північний, 2.6 м/с | 752 мм рт. ст. | 83 % | 3 % | |
| 20:00 | -11°C | Північний, 3.8 м/с | 753 мм рт. ст. | 82 % | 12 % | |
| 23:00 | -12°C | Північний, 4.6 м/с | 753 мм рт. ст. | 82 % | 34 % |
Схід сонця 07:52
Захід сонця 16:26
Тривалість дня 08 h 33 min
пʼятниця, 11 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -13°C | Північний, 4.1 м/с | 754 мм рт. ст. | 81 % | 100 % | |
| 05:00 | -15°C | Північний, 4.2 м/с | 755 мм рт. ст. | 83 % | 100 % | |
| 08:00 | -14°C | Північний, 3.8 м/с | 756 мм рт. ст. | 82 % | 100 % | |
| 11:00 | -11°C | Північно-західний, 4.8 м/с | 757 мм рт. ст. | 75 % | 77 % | |
| 14:00 | -10°C | Північно-західний, 4.1 м/с | 758 мм рт. ст. | 78 % | 99 % | |
| 17:00 | -12°C | Західний, 3.5 м/с | 759 мм рт. ст. | 79 % | 90 % | |
| 20:00 | -13°C | Західний, 3.9 м/с | 760 мм рт. ст. | 81 % | 13 % | |
| 23:00 | -14°C | Західний, 3.3 м/с | 761 мм рт. ст. | 82 % | 17 % |
Схід сонця 07:52
Захід сонця 16:27
Тривалість дня 08 h 35 min