Труро погода на місяць
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11, нд +11°C +10°C | ||||||
25.11, пн +11°C +7°C | 26.11, вт +11°C +7°C | 27.11, ср +9°C +3°C | 28.11, чт +10°C +10°C | 29.11, пт +10°C +11°C | 30.11, сб +12°C +11°C | 01.12, нд +11°C +11°C |
02.12, пн +12°C +10°C | 03.12, вт +13°C +11°C | 04.12, ср +13°C +11°C | 05.12, чт +13°C +11°C | 06.12, пт +13°C +11°C | 07.12, сб +12°C +11°C | 08.12, нд +10°C +9°C |
09.12, пн +10°C +10°C | 10.12, вт +10°C +9°C | 11.12, ср +10°C +8°C | 12.12, чт +10°C +9°C | 13.12, пт +10°C +8°C | 14.12, сб +10°C +9°C | 15.12, нд +10°C +9°C |
16.12, пн +10°C +9°C | 17.12, вт +10°C +9°C | 18.12, ср +10°C +9°C | 19.12, чт +10°C +9°C | 20.12, пт +10°C +9°C | 21.12, сб +10°C +10°C | 22.12, нд +10°C +9°C |
23.12, пн +10°C +9°C |