Усть-Катав погода на місяць
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11, нд +3°C +2°C | ||||||
| 23.11, пн +3°C +1°C | 24.11, вт -1°C -3°C | 25.11, ср +1°C +2°C | 26.11, чт -1°C -4°C | 27.11, пт -6°C -5°C | 28.11, сб -10°C -9°C | 29.11, нд -7°C -8°C |
| 30.11, пн -7°C -8°C | 01.12, вт -7°C -9°C | 02.12, ср -7°C -8°C | 03.12, чт -7°C -7°C | 04.12, пт -6°C -8°C | 05.12, сб -7°C -7°C | 06.12, нд -6°C -8°C |
| 07.12, пн -7°C -9°C | 08.12, вт -7°C -9°C | 09.12, ср -7°C -9°C | 10.12, чт -7°C -10°C | 11.12, пт -8°C -10°C | 12.12, сб -8°C -10°C | 13.12, нд -8°C -12°C |
| 14.12, пн -10°C -13°C | 15.12, вт -12°C -14°C | 16.12, ср -13°C -12°C | 17.12, чт -11°C -14°C | 18.12, пт -12°C -13°C | 19.12, сб -13°C -12°C | 20.12, нд -11°C -9°C |
| 21.12, пн -8°C -12°C |