Карпінськ погода на 3 дні
четвер, 1 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -12°C | Південно-східний, 2.9 м/с | 755 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
| 05:00 | -13°C | Південно-східний, 2.9 м/с | 754 мм рт. ст. | 88 % | 100 % | |
| 08:00 | -14°C | Південний, 3.2 м/с | 754 мм рт. ст. | 87 % | 100 % | |
| 11:00 | -13°C | Південний, 3.1 м/с | 755 мм рт. ст. | 84 % | 9 % | |
| 14:00 | -11°C | Південний, 4.4 м/с | 756 мм рт. ст. | 81 % | 3 % | |
| 17:00 | -11°C | Південний, 2.9 м/с | 756 мм рт. ст. | 82 % | 100 % | |
| 20:00 | -10°C | Південний, 3.6 м/с | 756 мм рт. ст. | 89 % | 100 % | |
| 23:00 | -10°C | Південний, 4.2 м/с | 756 мм рт. ст. | 84 % | 100 % |
Схід сонця 10:06
Захід сонця 16:00
Тривалість дня 05 h 53 min
четвер, 2 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -12°C | Південно-західний, 4 м/с | 758 мм рт. ст. | 78 % | 43 % | |
| 05:00 | -15°C | Південно-західний, 4.2 м/с | 761 мм рт. ст. | 83 % | 11 % | |
| 08:00 | -15°C | Південний, 4.1 м/с | 762 мм рт. ст. | 84 % | 30 % | |
| 11:00 | -15°C | Південний, 4.4 м/с | 764 мм рт. ст. | 85 % | 17 % | |
| 14:00 | -12°C | Південно-західний, 3.6 м/с | 765 мм рт. ст. | 72 % | 36 % | |
| 17:00 | -14°C | Південний, 3.6 м/с | 767 мм рт. ст. | 82 % | 50 % | |
| 20:00 | -15°C | Південно-західний, 2.9 м/с | 768 мм рт. ст. | 85 % | 96 % | |
| 23:00 | -20°C | Західний, 1.2 м/с | 769 мм рт. ст. | 89 % | 100 % |
Схід сонця 10:06
Захід сонця 16:01
Тривалість дня 05 h 55 min
четвер, 3 січня 2026
| Температура | Вітер | Тиск | Вологість | Хмарність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -22°C | Північно-західний, 1.8 м/с | 769 мм рт. ст. | 88 % | 58 % | |
| 05:00 | -25°C | Західний, 2.1 м/с | 769 мм рт. ст. | 82 % | 34 % | |
| 08:00 | -25°C | Західний, 2.2 м/с | 770 мм рт. ст. | 84 % | 18 % | |
| 11:00 | -26°C | Західний, 2.2 м/с | 770 мм рт. ст. | 85 % | 1 % | |
| 14:00 | -25°C | Західний, 1.7 м/с | 770 мм рт. ст. | 86 % | 2 % | |
| 17:00 | -25°C | Південно-західний, 1.2 м/с | 770 мм рт. ст. | 87 % | 4 % | |
| 20:00 | -24°C | Південний, 2.2 м/с | 770 мм рт. ст. | 84 % | 52 % | |
| 23:00 | -24°C | Південний, 3.2 м/с | 769 мм рт. ст. | 81 % | 100 % |
Схід сонця 10:05
Захід сонця 16:03
Тривалість дня 05 h 57 min